Descripción
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla: | 68,6 cm (27″) |
Brillo de la pantalla (típico): | 300 cd / m² |
Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
Tiempo de respuesta: | 4 ms |
3D: | No |
Tipo HD: | Full HD |
Tecnología de visualización: | LED |
Tipo de pantalla: | VA |
Formatos gráficos soportados: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
Ángulo de visión, vertical: | 178° |
Número de colores de la pantalla: | 16,78 millones de colores |
Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
Diagonal de pantalla: | 68,6 cm |
Multimedia | |
Altavoces incorporados: | Si |
Cámara incorporada: | No |
Sintonizador de TV integrado: | No |
Número de altavoces: | 2 |
Potencia estimada RMS: | 14 W |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado: | Juego |
Color del producto: | Negro |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC: | Si |
Cliente fino / Thin Client | |
Cliente delgado instalado: | No |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado: | Si |
Puerto DVI: | No |
Número de puertos HDMI: | 1 |
Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
Ergonomía | |
Ranura para cable de seguridad: | No |
Ajustes de altura: | Si |
Giratorio: | Si |
Ángulo de giro (alcance): | -30 – 30° |
Ajuste de la inclinación: | Si |
Ángulo de inclinación: | -5 – 25° |
Ajuste de altura: | 12 cm |
Control de energía | |
Consumo de energía (inactivo): | 0,5 W |
Consumo energético: | 33 W |
Consumo de energía anual: | 48 kWh |
Clase de eficiencia de energía: | B |
Consumo de energía (apagado): | 0,4 W |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificación: | MPR II |
Contenido del embalaje | |
Cables incluidos: | DisplayPort,USB |
Otras características | |
Pantalla: | LED |